2015年顶新明日朝阳奖学金大一新生获奖名单
2015-08-17 09:00
截止至2015年8月15日,顶新明日朝阳奖学金大一新生申请资料审核已全部结束。共有274位同学前来申请,最终有181位同学获得了我们今年的顶新明日朝阳奖学金。其中,获得A等6000元奖学金26人,B等5000元奖学金36人,C等4000元奖学金119人。详细本年度大一新生顶新明日朝阳奖学金获得者名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 获得奖学金等级 | 录取学校 |
| 1 | 尹正发 | 男 | 汉 | A | 浙江大学 |
| 2 | 苏礼珏 | 女 | 汉 | A | 上海财经大学 |
| 3 | 吕向 | 男 | 汉 | A | 北京航天航空大学 |
| 4 | 李嘉成 | 男 | 汉 | A | 北京交通大学 |
| 5 | 汪丽 | 女 | 汉 | A | 中山大学 |
| 6 | 杨智俊 | 男 | 汉 | A | 华北电力大学 |
| 7 | 刘文威 | 男 | 汉 | A | 华中科技大学 |
| 8 | 周益 | 女 | 汉 | A | 华东政法大学 |
| 9 | 陈卓 | 男 | 汉 | A | 大连理工大学 |
| 10 | 杨柳 | 男 | 汉 | A | 首都医科大学 |
| 11 | 苏俊鹏 | 男 | 汉 | A | 华南理工大学 |
| 12 | 郝进 | 女 | 汉 | A | 北京林业大学 |
| 13 | 刘金雅 | 女 | 汉 | A | 首都经济贸易大学 |
| 14 | 王向芬 | 女 | 汉 | A | 大连理工大学 |
| 15 | 唐仁峰 | 男 | 汉 | A | 华中师范大学 |
| 16 | 李瑶 | 男 | 汉 | A | 武汉大学 |
| 17 | 李文涛 | 男 | 汉 | A | 清华大学 |
| 18 | 闫泽 | 男 | 汉 | A | 北京工业大学 |
| 19 | 王疏雨 | 男 | 汉 | A | 中国地质大学 |
| 20 | 邱晶 | 女 | 汉 | A | 中国政法大学 |
| 21 | 苏茂禄 | 男 | 汉 | A | 厦门大学 |
| 22 | 丁杰 | 男 | 汉 | A | 华北电力大学 |
| 23 | 孙焰军 | 男 | 汉 | A | 海南大学 |
| 24 | 李蕴奇 | 男 | 汉 | A | 中国人民大学 |
| 25 | 唐玲玲 | 女 | 汉 | A | 吉林大学 |
| 26 | 唐文军 | 男 | 汉 | A | 安徽财经大学 |
| 27 | 李云飞 | 男 | 汉 | B | 中南大学 |
| 28 | 魏永涵 | 男 | 汉 | B | 武汉理工大学 |
| 29 | 韩二萍 | 女 | 汉 | B | 西南财经大学 |
| 30 | 罗欣兰 | 女 | 汉 | B | 武汉理工大学 |
| 31 | 唐志鲲 | 男 | 汉 | B | 南京邮电大学 |
| 32 | 张晶蕊 | 女 | 汉 | B | 北京建筑大学 |
| 33 | 唐栋斌 | 男 | 汉 | B | 华北电力大学 |
| 34 | 苏莉 | 女 | 汉 | B | 中南财经大学 |
| 35 | 陈思成 | 男 | 汉 | B | 西南财经大学 |
| 36 | 何雪东 | 女 | 汉 | B | 南方医科大学 |
| 37 | 周舟 | 女 | 汉 | B | 安徽工业大学 |
| 38 | 唐自亮 | 男 | 汉 | B | 安徽工业大学 |
| 39 | 盛浩 | 男 | 汉 | B | 浙江大学 |
| 40 | 周超 | 女 | 汉 | B | 东北财经大学 |
| 41 | 苏永彬 | 男 | 汉 | B | 福州大学 |
| 42 | 张超月 | 女 | 汉 | B | 西安电子科技大学 |
| 43 | 华珊珊 | 女 | 汉 | B | 中南财经大学 |
| 44 | 何浩琦 | 男 | 汉 | B | 厦门大学 |
| 45 | 蒋晓玉 | 女 | 汉 | B | 福州大学 |
| 46 | 唐春梅 | 女 | 汉 | B | 北京中医药大学 |
| 47 | 马付星 | 女 | 回 | B | 中国人民大学 |
| 48 | 唐金星 | 女 | 汉 | B | 安徽中医药大学 |
| 49 | 白莎 | 女 | 汉 | B | 华侨大学 |
| 50 | 苏永浩 | 男 | 汉 | B | 长春大学 |
| 51 | 苏萌萌 | 女 | 汉 | B | 集美大学 |
| 52 | 苏美霞 | 女 | 汉 | B | 华侨大学 |
| 53 | 毛丽华 | 女 | 汉 | B | 南方医科大学 |
| 54 | 苏文富 | 男 | 汉 | B | 重庆邮电大学 |
| 55 | 苏根海 | 男 | 汉 | B | 福州大学 |
| 56 | 苏慧君 | 女 | 汉 | B | 南京信息工程大学 |
| 57 | 苏婉娜 | 女 | 汉 | B | 汕头大学 |
| 58 | 高雪 | 女 | 汉 | B | 吉林大学 |
| 59 | 刘亚男 | 女 | 汉 | B | 沈阳药科大学 |
| 60 | 黄敏威 | 男 | 汉 | B | 中国矿业大学 |
| 61 | 李文雅 | 女 | 汉 | B | 东北财经大学 |
| 62 | 何艳婷 | 女 | 汉 | B | 温州大学 |
| 63 | 黄志财 | 男 | 黎 | C | 燕山大学 |
| 64 | 李扬 | 男 | 汉 | C | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 65 | 胡海晶 | 女 | 黎 | C | 海南医学院 |
| 66 | 冯星亮 | 男 | 汉 | C | 南开大学 |
| 67 | 曾梓昊 | 男 | 汉 | C | 合肥工业大学 |
| 68 | 李依莅 | 女 | 黎 | C | 湘潭大学 |
| 69 | 陆仁梅 | 女 | 汉 | C | 云南大学 |
| 70 | 黄鸿斌 | 男 | 黎 | C | 海南大学 |
| 71 | 郑庆丽 | 女 | 黎 | C | 海南大学 |
| 72 | 段琨 | 男 | 汉 | C | 北京工业大学实验学院 |
| 73 | 苏昌洪 | 男 | 汉 | C | 中国民航大学 |
| 74 | 袁敏瑛 | 女 | 汉 | C | 厦门大学 |
| 75 | 石海影 | 女 | 黎 | C | 青岛科技大学 |
| 76 | 付强 | 男 | 汉 | C | 长安大学 |
| 77 | 赵哿 | 女 | 汉 | C | 华东师范大学 |
| 78 | 刘世一 | 男 | 汉 | C | 内蒙古医科大学 |
| 79 | 刘伟男 | 男 | 汉 | C | 东北电力大学 |
| 80 | 赵建雷 | 男 | 汉 | C | 南京理工大学 |
| 81 | 刘明兰 | 女 | 汉 | C | 昆明医科大学 |
| 82 | 王通簙 | 男 | 蒙古 | C | 北京林业大学 |
| 83 | 寇斐 | 男 | 汉 | C | 华北电力大学(北京) |
| 84 | 刘宏志 | 男 | 汉 | C | 北京工商大学 |
| 85 | 王旭 | 女 | 汉 | C | 东北农业大学 |
| 86 | 刘晓清 | 女 | 汉 | C | 北京体育大学 |
| 87 | 李丹 | 女 | 汉 | C | 佳木斯大学 |
| 88 | 王红伟 | 女 | 汉 | C | 黑龙江中医药大学 |
| 89 | 杨金荣 | 女 | 汉 | C | 大连医科大学 |
| 90 | 陈嘉晖 | 男 | 汉 | C | 南昌大学 |
| 91 | 魏洁 | 女 | 汉 | C | 闽南师范大学 |
| 92 | 赵英杰 | 男 | 汉 | C | 太原理工大学 |
| 93 | 李铭浩 | 男 | 汉 | C | 东北农业大学 |
| 94 | 刘建东 | 男 | 汉 | C | 山东中医药大学 |
| 95 | 初艳新 | 男 | 汉 | C | 延边大学 |
| 96 | 马正尧 | 男 | 回 | C | 天津大学 |
| 97 | 谢召辉 | 男 | 汉 | C | 中国人民解放军理工大学 |
| 98 | 郝思琪 | 女 | 汉 | C | 内蒙古大学 |
| 99 | 杜港 | 男 | 汉 | C | 北京信息科技大学 |
| 100 | 王涛 | 男 | 汉 | C | 合肥工业大学 |
| 101 | 王文斌 | 男 | 汉 | C | 山西大学 |
| 102 | 王磊 | 男 | 汉 | C | 内蒙古大学 |
| 103 | 夏祥迪 | 女 | 汉 | C | 内蒙古大学 |
| 104 | 韩慧 | 男 | 汉 | C | 延边大学 |
| 105 | 马文婷 | 女 | 汉 | C | 河北师范大学 |
| 106 | 黄惠芬 | 女 | 汉 | C | 华东交通大学 |
| 107 | 马艺美 | 女 | 东乡 | C | 西北师范大学 |
| 108 | 苏日旺 | 男 | 汉 | C | 宁德师范学院 |
| 109 | 郝心扬 | 女 | 汉 | C | 江苏大学 |
| 110 | 黄桔 | 女 | 汉 | C | 江西理工大学 |
| 111 | 苏家坤 | 男 | 汉 | C | 厦门理工学院 |
| 112 | 徐栋 | 男 | 汉 | C | 巢湖学院 |
| 113 | 李慧影 | 女 | 汉 | C | 黑龙江大学 |
| 114 | 李晨 | 男 | 傣 | C | 昆明理工大学 |
| 115 | 杨晶 | 女 | 汉 | C | 新疆大学 |
| 116 | 张洪玥 | 女 | 汉 | C | 山西大学 |
| 117 | 曾淇民 | 男 | 汉 | C | 江西中医药大学 |
| 118 | 王晶 | 女 | 汉 | C | 东北石油大学 |
| 119 | 任宏宇 | 女 | 汉 | C | 东北农业大学 |
| 120 | 肖宇航 | 女 | 汉 | C | 赣南师范学院 |
| 121 | 宋丽 | 女 | 汉 | C | 江西中医药大学 |
| 122 | 刘吉浩 | 男 | 汉 | C | 南华大学 |
| 123 | 赖琳琪 | 女 | 汉 | C | 赣南师范学院 |
| 124 | 关金铭 | 女 | 汉 | C | 哈尔滨师范大学 |
| 125 | 施玉华 | 女 | 汉 | C | 湖北工程学院 |
| 126 | 曾杰 | 男 | 汉 | C | 昆明理工大学 |
| 127 | 江治葆 | 男 | 汉 | C | 东北石油大学 |
| 128 | 廖思勤 | 女 | 汉 | C | 新余学院 |
| 129 | 马莹莹 | 女 | 回 | C | 西北政法大学 |
| 130 | 黄珠 | 女 | 黎 | C | 中国海洋大学 |
| 131 | 黄英姿 | 女 | 黎 | C | 海南大学 |
| 132 | 林丹慧 | 女 | 黎 | C | 西安外国语大学 |
| 133 | 邱茂秀 | 女 | 黎 | C | 郑州大学 |
| 134 | 陈晶 | 女 | 汉 | C | 长江师范学院 |
| 135 | 赖庄程 | 女 | 汉 | C | 上饶师范学院 |
| 136 | 朱彤 | 女 | 汉 | C | 重庆医科大学 |
| 137 | 陈淑梅 | 女 | 汉 | C | 宜春学院 |
| 138 | 袁慧成 | 女 | 汉 | C | 宜春学院 |
| 139 | 魏伟兵 | 男 | 汉 | C | 九江学院 |
| 140 | 邝珊 | 女 | 汉 | C | 新疆农业大学 |
| 141 | 袁鹏飞 | 男 | 汉 | C | 内蒙古工业大学 |
| 142 | 冯泽云 | 男 | 汉 | C | 上海海事大学 |
| 143 | 陈科成 | 男 | 汉 | C | 内蒙古工业大学 |
| 144 | 马兰花 | 女 | 回 | C | 西北师范大学 |
| 145 | 刘娜 | 女 | 汉 | C | 邯郸学院 |
| 146 | 马尚贤 | 男 | 东乡 | C | 甘肃中医药大学 |
| 147 | 马月霞 | 女 | 东乡 | C | 甘肃中医药大学 |
| 148 | 呼日查 | 男 | 蒙古 | C | 内蒙古农业大学 |
| 149 | 卢磊 | 男 | 汉 | C | 内蒙古科技大学 |
| 150 | 斗拉太 | 男 | 藏 | C | 西北民族大学 |
| 151 | 汪成龙 | 男 | 汉 | C | 浙江水利水电学院 |
| 152 | 马仲明 | 男 | 东乡 | C | 兰州交通大学 |
| 153 | 苏秀秀 | 女 | 汉 | C | 泉州师范学院 |
| 154 | 马龙 | 男 | 回 | C | 兰州理工大学 |
| 155 | 马宝虎 | 男 | 东乡 | C | 兰州交通大学 |
| 156 | 徐文华 | 男 | 汉 | C | 辽宁科技学院 |
| 157 | 当增吉 | 女 | 藏 | C | 西北民族大学 |
| 158 | 宗一卓 | 男 | 蒙古 | C | 北方民族大学 |
| 159 | 宽措加 | 女 | 藏 | C | 西北民族大学 |
| 160 | 南角扎西 | 男 | 藏 | C | 中央民族大学 |
| 161 | 苏门 | 女 | 蒙古 | C | 内蒙古大学 |
| 162 | 马龙 | 男 | 东乡 | C | 兰州城市学院 |
| 163 | 吉布胡楞 | 男 | 蒙古 | C | 内蒙古师范大学 |
| 164 | 更太吉 | 女 | 藏 | C | 青海师范大学 |
| 165 | 乌吉斯古楞 | 女 | 蒙古 | C | 内蒙古农业大学 |
| 166 | 苏日格 | 女 | 蒙古 | C | 内蒙古民族大学 |
| 167 | 邹锐红 | 女 | 汉 | C | 四川师范大学 |
| 168 | 王营 | 女 | 汉 | C | 天津外国语滨海外事学院 |
| 169 | 魏仙贵 | 女 | 汉 | C | 福建师范大学 |
| 170 | 马璇 | 女 | 东乡 | C | 北方民族大学 |
| 171 | 马淑花 | 女 | 东乡 | C | 西北师范大学 |
| 172 | 卡作鹏 | 男 | 东乡 | C | 对外经济贸易大学 |
| 173 | 邰昌伦 | 男 | 苗 | C | 中国民航大学 |
| 174 | 樊建文 | 男 | 汉 | C | 中央司法警察学院 |
| 175 | 贾培宇 | 男 | 汉 | C | 安徽工程大学 |
| 176 | 赵前 | 男 | 满 | C | 大连理工(盘锦校区) |
| 177 | 陈向旭 | 女 | 汉 | C | 西南政法大学 |
| 178 | 李万鹏 | 男 | 汉 | C | 江苏科技大学 |
| 179 | 马应虎 | 男 | 东乡 | C | 西北师范大学 |
| 180 | 罗佳丽 | 女 | 汉 | C | 楚雄师范学院 |
| 181 | 石拓岩 | 男 | 汉 | C | 天津中医药大学 |

