2016年顶新明日朝阳奖学金往届生获奖名单
截止至2016年9月26日,顶新明日朝阳奖学金往届生申请资料审核已全部结束。共有140位同学前来申请,最终86位同学获得了我们今年的顶新明日朝阳奖学金。
详细本年度往届生顶新明日朝阳奖学金获得者名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 
| 1 | 武体江 | 男 | 山西大学 | 
| 2 | 李萌萌 | 女 | 内蒙古师范大学 | 
| 3 | 王珂 | 女 | 广西大学 | 
| 4 | 白留伟 | 男 | 淮阴师范学院 | 
| 5 | 卢柳絮 | 女 | 广西大学 | 
| 6 | 唐许坤 | 男 | 滁州学院 | 
| 7 | 黄健 | 男 | 广西大学 | 
| 8 | 徐凯 | 女 | 宝鸡文理学院 | 
| 9 | 马燚琼 | 女 | 兰州城市学院 | 
| 10 | 甘友堰 | 男 | 广西大学 | 
| 11 | 阿希塔 | 男 | 青海大学 | 
| 12 | 苏佳 | 女 | 福建师范大学 | 
| 13 | 吴先华 | 女 | 广西大学 | 
| 14 | 李妮 | 女 | 安徽财经大学 | 
| 15 | 杨容慧 | 女 | 广西大学 | 
| 16 | 陈清滢 | 女 | 云南师范大学 | 
| 17 | 杨莹 | 女 | 广西大学 | 
| 18 | 罗春连 | 女 | 广西大学 | 
| 19 | 李继花 | 女 | 甘肃政法学院 | 
| 20 | 马晓颜 | 女 | 西北师范大学 | 
| 21 | 褚晓坤 | 女 | 青海大学 | 
| 22 | 苏俊鹏 | 男 | 华南理工大学 | 
| 23 | 谢凯 | 女 | 华北水利水电大学 | 
| 24 | 唐超 | 男 | 阜阳师范学院 | 
| 25 | 张玲玲 | 女 | 北京外国语大学 | 
| 26 | 金孝林 | 男 | 武汉大学 | 
| 27 | 沈跃跃 | 女 | 西南政法大学 | 
| 28 | 耿嘉敏 | 女 | 南开大学 | 
| 29 | 李志慧 | 女 | 四川农业大学 | 
| 30 | 罗淇文 | 女 | 南京大学 | 
| 31 | 刘艳玲 | 女 | 东北林业大学 | 
| 32 | 罗良广 | 男 | 安徽师范大学 | 
| 33 | 徐文昭 | 女 | 曲阜师范大学 | 
| 34 | 李子息 | 男 | 四川农业大学 | 
| 35 | 薛德生 | 男 | 西南石油大学 | 
| 36 | 唐文强 | 男 | 安徽师范大学 | 
| 37 | 付洁 | 女 | 华侨大学 | 
| 38 | 钱书云 | 女 | 华侨大学 | 
| 39 | 陈帅 | 男 | 福建农林大学 | 
| 40 | 汪茜 | 女 | 福建农林大学 | 
| 41 | 袁通 | 男 | 湖北大学 | 
| 42 | 吴银芝 | 女 | 中国地质大学 | 
| 43 | 蒋峰 | 男 | 华中科技大学 | 
| 44 | 李梦圆 | 女 | 四川农业大学 | 
| 45 | 马林文 | 男 | 华中科技大学 | 
| 46 | 闫其敏 | 女 | 武汉大学 | 
| 47 | 黄文采 | 男 | 湖北大学 | 
| 48 | 钱乐乐 | 女 | 武汉大学 | 
| 49 | 陈大思 | 女 | 山东大学 | 
| 50 | 莫晓莲 | 女 | 福建师范大学 | 
| 51 | 苏玛丽 | 女 | 宁夏大学 | 
| 52 | 丁小海 | 男 | 华中科技大学 | 
| 53 | 张书荟 | 女 | 河南大学 | 
| 54 | 查花慧 | 女 | 山东大学 | 
| 55 | 黄秀秀 | 女 | 吉林大学 | 
| 56 | 谢勋 | 男 | 河海大学 | 
| 57 | 石志勇 | 男 | 福建师范大学 | 
| 58 | 古娜一 | 女 | 宁夏大学 | 
| 59 | 王宝珠 | 女 | 华中师范大学 | 
| 60 | 黄俏华 | 女 | 广西大学 | 
| 61 | 杨士晋 | 男 | 西安科技大学 | 
| 62 | 宋志媛 | 女 | 河海大学 | 
| 63 | 王志杰 | 男 | 西安科技大学 | 
| 64 | 宁可国 | 男 | 大连理工大学 | 
| 65 | 龙思雨 | 女 | 西南政法大学 | 
| 66 | 刘小慧 | 女 | 吉林大学 | 
| 67 | 华泽 | 男 | 河海大学 | 
| 68 | 吴明霞 | 女 | 大连理工大学 | 
| 69 | 唐文波 | 男 | 安徽师范大学 | 
| 70 | 安山 | 男 | 河南大学 | 
| 71 | 周晓燕 | 女 | 大连理工大学 | 
| 72 | 苏礼珏 | 女 | 上海财经大学 | 
| 73 | 郑丹 | 女 | 武汉大学 | 
| 74 | 桂毓灵 | 女 | 安徽师范大学 | 
| 75 | 陈文彬 | 男 | 中国地质大学 | 
| 76 | 张俊胜 | 男 | 上海理工大学 | 
| 77 | 余思 | 女 | 西南大学 | 
| 78 | 马小玲 | 女 | 西北民族大学 | 
| 79 | 邹锐红 | 女 | 物理与电子工程学院 | 
| 80 | 李小红 | 女 | 宝鸡文理学院 | 
| 81 | 贺连飞 | 男 | 西南石油大学法学院 | 
| 82 | 王燕琴 | 女 | 兰州大学 | 
| 83 | 任香国 | 女 | 广西大学 | 
| 84 | 魏仙贵 | 女 | 福建师范大学福清分校 | 
| 85 | 马忠芳 | 女 | 西南民族大学 | 
| 86 | 欧珠 | 男 | 北京大学 | 


