2017年顶新明日朝阳奖学金大一新生获奖名单公示
截止至2017年8月15日,顶新明日朝阳奖学金大一新生申请资料审核已全部结束。共有280位同学前来申请,最终200位同学获得了我们今年的顶新明日朝阳奖学金。其中,A等奖学金获奖20名,B等奖学金获奖180名。
2017年顶新明日朝阳奖学金大一新生获得者名单现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 录取院校 | 类别 | 金额(圆) |
1 | 何泽 | 男 | 中国科学技术大学 | A | 5000 |
2 | 徐晓妍 | 女 | 华中师范大学 | A | 5000 |
3 | 宋雪萍 | 女 | 吉林大学 | A | 5000 |
4 | 董萱 | 女 | 浙江大学 | A | 5000 |
5 | 马正虎 | 男 | 西安电子科技大学 | A | 5000 |
6 | 张静 | 女 | 河北师范大学 | A | 5000 |
7 | 赵伟玮 | 女 | 大连民族大学 | A | 5000 |
8 | 安佳慧 | 女 | 河北工程大学 | A | 5000 |
9 | 顾广灿 | 男 | 东北电力大学 | A | 5000 |
10 | 姜大鹏 | 男 | 中国矿业大学 | A | 5000 |
11 | 王海强 | 男 | 河北医科大学 | A | 5000 |
12 | 羊玲妍 | 女 | 海南医学院 | A | 5000 |
13 | 彭茜雅 | 女 | 西南财经大学 | A | 5000 |
14 | 姜志毅 | 男 | 云南大学 | A | 5000 |
15 | 刘青丽 | 女 | 海南医学院 | A | 5000 |
16 | 马学梅 | 女 | 广西大学 | A | 5000 |
17 | 唐海峰 | 男 | 河海大学 | A | 5000 |
18 | 姚含 | 男 | 河北大学 | A | 5000 |
19 | 程佳丽 | 女 | 北京师范大学 | A | 5000 |
20 | 李睿祺 | 女 | 上海师范大学 | A | 5000 |
21 | 毛远航 | 男 | 哈尔滨工业大学 | B | 4000 |
22 | 曹文帆 | 男 | 中国药科大学 | B | 4000 |
23 | 毕彤彤 | 女 | 北京交通大学 | B | 4000 |
24 | 邓传格 | 男 | 广西大学 | B | 4000 |
25 | 魏贞辉 | 男 | 大理大学 | B | 4000 |
26 | 于书宁 | 女 | 哈尔滨商业大学 | B | 4000 |
27 | 刘煜 | 男 | 太原理工大学 | B | 4000 |
28 | 张楠 | 女 | 河北农业大学 | B | 4000 |
29 | 孟祥如 | 女 | 中国计量大学 | B | 4000 |
30 | 聂琳琳 | 女 | 河北农业大学 | B | 4000 |
31 | 孙楚钧 | 男 | 河北医科大学 | B | 4000 |
32 | 赵鹏 | 男 | 广西大学 | B | 4000 |
33 | 覃军胜 | 男 | 广西大学 | B | 4000 |
34 | 孙宁 | 女 | 佳木斯大学 | B | 4000 |
35 | 宋健 | 男 | 南京森林警察学院 | B | 4000 |
36 | 管宏图 | 男 | 牡丹江医学院 | B | 4000 |
37 | 崔维丽 | 女 | 广西大学 | B | 4000 |
38 | 朱发钰 | 男 | 广西大学 | B | 4000 |
39 | 苏建伟 | 男 | 华南理工大学 | B | 4000 |
40 | 付晓磊 | 女 | 河北经贸大学 | B | 4000 |
41 | 罗磊 | 女 | 重庆理工大学 | B | 4000 |
42 | 向龙 | 男 | 重庆工商大学 | B | 4000 |
43 | 邱松 | 男 | 广西大学 | B | 4000 |
44 | 徐晓帆 | 女 | 广西大学 | B | 4000 |
45 | 杨明勇 | 男 | 南京邮电大学 | B | 4000 |
46 | 王向春 | 女 | 南京邮电大学 | B | 4000 |
47 | 姜珊 | 女 | 中国石油大学 | B | 4000 |
48 | 王延绅 | 男 | 清华大学 | B | 4000 |
49 | 杜姜睿 | 女 | 西南财经大学 | B | 4000 |
50 | 王腾富 | 男 | 广西大学 | B | 4000 |
51 | 严作斌 | 男 | 昆明医科大学 | B | 4000 |
52 | 崔胜超 | 男 | 杭州电子科技大学 | B | 4000 |
53 | 李仁善 | 男 | 沈阳药科大学 | B | 4000 |
54 | 郑思 | 女 | 广西大学 | B | 4000 |
55 | 邹秀国 | 女 | 中国药科大学 | B | 4000 |
56 | 孙子浩 | 男 | 武汉纺织大学 | B | 4000 |
57 | 闫其苗 | 女 | 大连理工大学 | B | 4000 |
58 | 姚海宝 | 男 | 南通大学 | B | 4000 |
59 | 韦婷婷 | 女 | 广西大学 | B | 4000 |
60 | 张雪芹 | 女 | 华中科技大学 | B | 4000 |
61 | 袁恒万 | 男 | 海南大学 | B | 4000 |
62 | 孙文 | 男 | 西南石油大学 | B | 4000 |
63 | 赵红艳 | 女 | 西南财经大学 | B | 4000 |
64 | 黄珊珊 | 女 | 杭州电子科技大学 | B | 4000 |
65 | 隋振兴 | 男 | 中南大学 | B | 4000 |
66 | 吴立刚 | 男 | 华侨大学 | B | 4000 |
67 | 苏雨 | 男 | 南开大学 | B | 4000 |
68 | 郑志高 | 男 | 海南大学 | B | 4000 |
69 | 周梦舟 | 女 | 福州大学 | B | 4000 |
70 | 马彩霞 | 女 | 兰州大学 | B | 4000 |
71 | 褚时发 | 男 | 武汉理工大学 | B | 4000 |
72 | 费国涛 | 男 | 南开大学 | B | 4000 |
73 | 马鑫宇 | 男 | 华南理工大学 | B | 4000 |
74 | 靳国璋 | 男 | 吉林大学 | B | 4000 |
75 | 庄汇浦 | 男 | 南通大学 | B | 4000 |
76 | 刘知行 | 女 | 浙江大学 | B | 4000 |
77 | 柯俊楠 | 男 | 陕西科技大学 | B | 4000 |
78 | 李佳勇 | 男 | 吉林大学 | B | 4000 |
79 | 李然 | 女 | 厦门大学 | B | 4000 |
80 | 钱德强 | 男 | 中南财经政法大学 | B | 4000 |
81 | 翚靖琳 | 女 | 广西大学 | B | 4000 |
82 | 马星芒 | 女 | 华中科技大学 | B | 4000 |
83 | 李丽坤 | 女 | 福州大学 | B | 4000 |
84 | 马玉祥 | 男 | 甘肃中医药大学 | B | 4000 |
85 | 孙牧旭 | 男 | 华侨大学 | B | 4000 |
86 | 陈贤高 | 男 | 吉林大学 | B | 4000 |
87 | 李海猛 | 男 | 南开大学 | B | 4000 |
88 | 俸佳丽 | 女 | 大理大学 | B | 4000 |
89 | 孙梓萌 | 女 | 南方医科大学 | B | 4000 |
90 | 朱礼雪 | 女 | 沈阳药科大学 | B | 4000 |
91 | 陈敏霞 | 女 | 广西大学 | B | 4000 |
92 | 汤大瑜 | 女 | 汕头大学 | B | 4000 |
93 | 赵培玲 | 女 | 昆明医科大学 | B | 4000 |
94 | 左鸿丽 | 女 | 南方医科大学 | B | 4000 |
95 | 唐明堂 | 男 | 云南大学 | B | 4000 |
96 | 刘文桦 | 女 | 陕西科技大学 | B | 4000 |
97 | 王浩 | 男 | 华中科技大学 | B | 4000 |
98 | 王兰尔 | 女 | 汕头大学 | B | 4000 |
99 | 梁淑婷 | 女 | 西南财经大学 | B | 4000 |
100 | 汪礼君 | 男 | 安徽工业大学 | B | 4000 |
101 | 姚贺婷 | 女 | 皖南医学院 | B | 4000 |
102 | 张宇娇 | 女 | 太原理工大学 | B | 4000 |
103 | 熊博 | 男 | 华南理工大学 | B | 4000 |
104 | 唐涛 | 男 | 安徽大学 | B | 4000 |
105 | 唐敏 | 女 | 陕西师范大学 | B | 4000 |
106 | 马明亮 | 男 | 集美大学 | B | 4000 |
107 | 许涛 | 男 | 安徽医科大学 | B | 4000 |
108 | 唐勇强 | 男 | 安徽工业大学 | B | 4000 |
109 | 熊伟 | 男 | 安徽建筑大学 | B | 4000 |
110 | 唐鑫 | 男 | 安徽师范大学 | B | 4000 |
111 | 周浩 | 男 | 安徽工业大学 | B | 4000 |
112 | 唐鹏飞 | 男 | 安徽建筑大学 | B | 4000 |
113 | 马艳芳 | 女 | 杭州师范大学 | B | 4000 |
114 | 马灵童 | 男 | 甘肃中医药大学 | B | 4000 |
115 | 马梅 | 女 | 西北师范大学 | B | 4000 |
116 | 马秀英 | 女 | 甘肃中医药大学 | B | 4000 |
117 | 马文奎 | 男 | 甘肃农业大学 | B | 4000 |
118 | 马靓 | 女 | 西北民族大学 | B | 4000 |
119 | 马宝玉 | 男 | 甘肃医学院 | B | 4000 |
120 | 邓玉贤 | 男 | 甘肃中医药大学 | B | 4000 |
121 | 马志豪 | 男 | 西北民族大学 | B | 4000 |
122 | 牟瑞霞 | 女 | 甘肃民族师范学院 | B | 4000 |
123 | 阿娜尔 | 女 | 内蒙古大学 | B | 4000 |
124 | 查丽亚 | 女 | 上海外国语大学 | B | 4000 |
125 | 都拉汗 | 女 | 内蒙古大学 | B | 4000 |
126 | 高海峰 | 男 | 内蒙古科技大学包头医学院 | B | 4000 |
127 | 郭珺 | 女 | 内蒙古师范大学 | B | 4000 |
128 | 韩佳琪 | 女 | 西南科技大学 | B | 4000 |
129 | 李梦娇 | 女 | 内蒙古财经大学 | B | 4000 |
130 | 吕田昌 | 男 | 南京邮电大学 | B | 4000 |
131 | 齐立杰 | 男 | 内蒙古大学 | B | 4000 |
132 | 孙光普 | 男 | 兰州交通大学 | B | 4000 |
133 | 陶明洁 | 女 | 内蒙古农业大学 | B | 4000 |
134 | 王秋月 | 女 | 长安大学 | B | 4000 |
135 | 乌雅罕 | 女 | 内蒙古师范大学 | B | 4000 |
136 | 武乐乐 | 女 | 内蒙古农业大学 | B | 4000 |
137 | 许博学 | 男 | 哈尔滨工业大学 | B | 4000 |
138 | 杨洋 | 女 | 东北师范大学 | B | 4000 |
139 | 张子超 | 男 | 内蒙古农业大学 | B | 4000 |
140 | 郭自强 | 男 | 重庆大学 | B | 4000 |
141 | 董晓静 | 女 | 包头师范学院 | B | 4000 |
142 | 阿如娜 | 女 | 内蒙古民族大学 | B | 4000 |
143 | 曾帅东 | 男 | 北京师范大学 | B | 4000 |
144 | 古志文 | 男 | 电子科技大学 | B | 4000 |
145 | 张勇健 | 男 | 哈尔滨工程大学 | B | 4000 |
146 | 张媛 | 女 | 天津商业大学 | B | 4000 |
147 | 陈金梅 | 女 | 闽南师范大学 | B | 4000 |
148 | 叶苗 | 女 | 江西师范大学 | B | 4000 |
149 | 张玲 | 女 | 赣南医学院 | B | 4000 |
150 | 黎秋梅 | 女 | 赣南师范大学 | B | 4000 |
151 | 周思南 | 女 | 赣南医学院 | B | 4000 |
152 | 黄慧婷 | 女 | 上饶师范学院 | B | 4000 |
153 | 陈阶武 | 男 | 南昌大学 | B | 4000 |
154 | 缪宗霖 | 男 | 陕西师范大学 | B | 4000 |
155 | 谭晓清 | 女 | 南昌大学 | B | 4000 |
156 | 林俊思 | 女 | 江西财经大学 | B | 4000 |
157 | 钟传澍 | 男 | 江西财经大学 | B | 4000 |
158 | 涂方煌 | 男 | 江西财经大学 | B | 4000 |
159 | 黄冬平 | 女 | 江西师范大学 | B | 4000 |
160 | 曾波 | 男 | 江西师范大学 | B | 4000 |
161 | 谭岳荣 | 男 | 中国民航大学 | B | 4000 |
162 | 肖渊 | 女 | 华东交通大学理工学院 | B | 4000 |
163 | 贾志勇 | 男 | 北京交通大学 | B | 4000 |
164 | 穆宇欣 | 女 | 山西大学 | B | 4000 |
165 | 赵日发 | 男 | 中国矿业大学 | B | 4000 |
166 | 郝文华 | 男 | 中国矿业大学 | B | 4000 |
167 | 薄文婷 | 女 | 中国矿业大学 | B | 4000 |
168 | 龚大春 | 男 | 太原理工大学 | B | 4000 |
169 | 张羽琴 | 女 | 华南农业大学 | B | 4000 |
170 | 李锡爵 | 男 | 太原理工大学 | B | 4000 |
171 | 赵逸祥 | 女 | 清华大学 | B | 4000 |
172 | 王硕宇 | 男 | 清华大学 | B | 4000 |
173 | 白钲清 | 男 | 中山大学 | B | 4000 |
174 | 孙晓明 | 男 | 西北农林科技大学 | B | 4000 |
175 | 王腾 | 男 | 太原理工大学 | B | 4000 |
176 | 石文健 | 女 | 山西财经大学 | B | 4000 |
177 | 池称心 | 男 | 太原理工大学 | B | 4000 |
178 | 胡琦 | 男 | 太原理工大学 | B | 4000 |
179 | 李雨 | 男 | 成都理工大学 | B | 4000 |
180 | 闫瑾 | 女 | 山西医科大学 | B | 4000 |
181 | 苏焕发 | 男 | 厦门大学 | B | 4000 |
182 | 苏文浩 | 男 | 电子科技大学 | B | 4000 |
183 | 苏瑜 | 女 | 福建师范大学 | B | 4000 |
184 | 魏永灿 | 男 | 河海大学 | B | 4000 |
185 | 李丽鑫 | 女 | 广东工业大学 | B | 4000 |
186 | 魏滢彬 | 男 | 大连海事大学 | B | 4000 |
187 | 苏昌权 | 男 | 安徽合肥工业大学 | B | 4000 |
188 | 苏汉兵 | 男 | 合肥工业大学 | B | 4000 |
189 | 苏甜甜 | 女 | 华侨大学 | B | 4000 |
190 | 苏洲 | 女 | 华侨大学 | B | 4000 |
191 | 苏晓艺 | 女 | 江西财经大学 | B | 4000 |
192 | 苏秀秀 | 女 | 福建师范大学 | B | 4000 |
193 | 苏棣华 | 男 | 湘潭大学 | B | 4000 |
194 | 苏玉玉 | 女 | 福建医科大学 | B | 4000 |
195 | 苏晓英 | 女 | 福建医科大学 | B | 4000 |
196 | 苏颂东 | 男 | 福州大学(闽台合作) | B | 4000 |
197 | 苏希怡 | 女 | 福建工程学院 | B | 4000 |
198 | 苏来娣 | 女 | 吉林工商学院 | B | 4000 |
199 | 苏国良 | 男 | 福州农林大学 | B | 4000 |
200 | 苏越 | 女 | 福建农林大学 | B | 4000 |
此外,顶新明日朝阳奖学金往届在校生部分也将于2017年8月21日起开始申请,敬请留意顶新公益基金会微信公众号及顶新公益基金会官网。