2018年顶新明日朝阳奖学金往届在校生获得者名单公示
截止至2018年9月11日,顶新明日朝阳奖学金往届在校生申请资料审核已全部结束。今年有220位同学提交申请,在符合申请条件的同学中,我们按照学年平均成绩排名,最终排名前50位的同学获得了我们今年的顶新明日朝阳奖学金。
2018年顶新明日朝阳奖学金往届在校生获得者名单现公示如下:
获奖名单公示期三天。公示结束后,获奖同学敬请留意电子邮箱获奖通知,并按要求提供相应信息。
序号 | 姓名 | 性别 | 学年平均成绩 | 学校 |
1 | 何长军 | 女 | 95.1 | 华中科技大学 |
2 | 刘艺璇 | 女 | 95 | 四川大学 |
3 | 张芳 | 女 | 94 | 四川大学 |
4 | 贾文通 | 男 | 93.43 | 四川大学 |
5 | 胡磊 | 男 | 93.3 | 四川大学 |
6 | 陶忍 | 男 | 92.98 | 四川大学 |
7 | 孟祥瑞 | 女 | 92.88 | 中央民族大学 |
8 | 屈家生 | 男 | 92.4 | 中央民族大学 |
9 | 金梦云 | 女 | 92.35 | 四川大学 |
10 | 王曼颖 | 女 | 92.3 | 四川大学 |
11 | 毕丽红 | 女 | 92.29 | 四川大学 |
12 | 梁合昌 | 男 | 92 | 广西大学 |
13 | 梁晓刚 | 男 | 91.91 | 四川大学 |
14 | 顾嘉琪 | 女 | 91.71 | 四川大学 |
15 | 陈玲 | 女 | 91.68 | 四川大学 |
16 | 王丽星 | 女 | 91.67 | 四川大学 |
17 | 牛美龄 | 女 | 91.66 | 四川大学 |
18 | 李梦婷 | 女 | 91.66 | 四川大学 |
19 | 彭韩 | 女 | 91.5 | 四川农业大学 |
20 | 付萍 | 女 | 91.49 | 四川大学 |
21 | 薛金锁 | 男 | 91.43 | 四川大学 |
22 | 邹伟民 | 男 | 91.3 | 四川大学 |
23 | 李思明 | 男 | 91.3 | 广西大学 |
24 | 吴艳玲 | 女 | 91.27 | 四川大学 |
25 | 杨亚青 | 女 | 91.1 | 中央民族大学 |
26 | 文德艳 | 女 | 91.1 | 广西大学 |
27 | 赵春燕 | 女 | 91.02 | 中央民族大学 |
28 | 汪清泓 | 女 | 91 | 四川大学 |
29 | 王倩 | 女 | 90.94 | 中央民族大学 |
30 | 吴霜 | 女 | 90.8 | 四川大学 |
31 | 邓露 | 女 | 90.8 | 四川大学 |
32 | 张露 | 女 | 90.79 | 四川大学 |
33 | 张韦艳 | 女 | 90.77 | 四川大学 |
34 | 姜洲 | 男 | 90.72 | 四川大学 |
35 | 袁芮 | 女 | 90.68 | 四川大学 |
36 | 赵娟娟 | 女 | 90.67 | 广西大学 |
37 | 祝娜 | 女 | 90.64 | 中央民族大学 |
38 | 张薇 | 女 | 90.6 | 广西大学 |
39 | 黄露 | 女 | 90.57 | 广西师范学院 |
40 | 周志强 | 男 | 90.53 | 四川大学 |
41 | 何汉珍 | 女 | 90.53 | 四川大学 |
42 | 李桂杰 | 女 | 90.51 | 中央民族大学 |
43 | 秦露 | 女 | 90.24 | 四川大学 |
44 | 李玉 | 女 | 90.13 | 四川大学 |
45 | 智光 | 女 | 90.1 | 中央民族大学 |
46 | 苏静 | 女 | 90 | 中央民族大学 |
47 | 丁文媛 | 女 | 90 | 中央民族大学 |
48 | 秦小月 | 女 | 90 | 广西大学 |
49 | 张欣楠 | 女 | 90 | 衡水学院 |
50 | 彭钦松 | 男 | 90 | 南开大学 |
获奖名单公示期三天。公示结束后,获奖同学敬请留意电子邮箱获奖通知,并按要求提供相应信息。