2019年顶新明日朝阳奖学金获得者名单公示
2019-08-16 18:00
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 录取学校 | 专业 |
| 张国焘 | 男 | 汉族 | 北京师范大学 | 物理 | |
| 曹静 | 女 | 汉族 | 南京大学 | 外国语言文学 | |
| 陈硕 | 男 | 汉族 | 北京邮电大学 | 通信工程 | |
| 周剑翔 | 男 | 汉族 | 南方科技大学 | 通识通修 | |
| 自少蒙 | 女 | 彝族 | 中国政法大学 | 法学 | |
| 贾美军 | 男 | 满族 | 北京师范大学 | 金融 | |
| 黄万强 | 男 | 汉族 | 武汉大学 | 电子信息 | |
| 吴爽 | 女 | 汉族 | 武汉大学 | 电子信息 | |
| 宋泽 | 男 | 蒙古族 | 中国政法大学 | 法学 | |
| 张雪 | 女 | 汉族 | 同济大学 | 工科试验班 | |
| 王仁国 | 男 | 汉族 | 云南大学 | 数理基础科学 | |
| 张涧清 | 男 | 汉族 | 西南大学 | 教育学 | |
| 柴梦琳 | 女 | 汉族 | 吉林大学 | 放射医学 | |
| 王树银 | 女 | 穿青族 | 上海财经大学 | 公共管理 | |
| 方梦晨 | 女 | 汉族 | 华中科技大学 | 基础医学 | |
| 李芬 | 女 | 汉族 | 华中科技大学 | 化学 | |
| 黄琴 | 女 | 汉族 | 湖南大学 | 新闻传播学 | |
| 刘洁 | 女 | 汉族 | 吉林大学 | 预防医学 | |
| 张惠玲 | 女 | 汉族 | 四川农业大学 | 动物科学 | |
| 吉琳玮 | 女 | 汉族 | 湖南大学 | 经济学 | |
| 杨丽娜 | 女 | 苗族 | 湖南大学 | 法学 | |
| 刘娜 | 女 | 汉族 | 兰州大学 | 法学 | |
| 程雪瑞 | 女 | 汉族 | 电子科技大学 | 数学 | |
| 张鑫 | 男 | 汉族 | 重庆大学 | 材料 | |
| 曹立军 | 男 | 汉族 | 北京理工大学 | 社会科学试验班 | |
| 严森 | 男 | 汉族 | 长安大学 | 机械 | |
| 钟孝情 | 女 | 汉族 | 陕西师范大学 | 化学 | |
| 柳祥渊 | 男 | 汉族 | 苏州大学 | 冶金工程 | |
| 陈梓康 | 男 | 汉族 | 上海大学 | 信息工程 | |
| 尹世静 | 女 | 土家族 | 南开大学 | 公共管理 | |
| 王震 | 男 | 汉族 | 重庆大学 | 土木 | |
| 王涵 | 男 | 满族 | 西南大学 | 土木 | |
| 龙鳌 | 男 | 汉族 | 华东理工大学 | 控制工程 | |
| 朱君怡 | 女 | 汉族 | 东北财经大学 | 金融 | |
| 蒋宏骏 | 男 | 汉族 | 中国医科大学 | 化工与制药 | |
| 陈志红 | 男 | 回族 | 华中科技大学 | 电子信息 | |
| 靳碧凯 | 男 | 汉族 | 西南财经大学 | 计算机 | |
| 陈金蔚 | 女 | 汉族 | 青岛理工大学 | 管理科学 | |
| 董沛 | 女 | 汉族 | 中南财经政法大学 | 工商管理 | |
| 程建楠 | 男 | 汉族 | 河北北方学院 | 农学 | |
| 彭佳琦 | 女 | 汉族 | 大连理工大学 | 商务英语 | |
| 宋银洁 | 女 | 汉族 | 中央财经大学 | 法学 | |
| 安珍娟 | 女 | 汉族 | 重庆大学 | 电子信息 | |
| 黄青钦 | 女 | 汉族 | 湖南师范大学 | 英语(师范) | |
| 杨臣霞 | 女 | 汉族 | 重庆师范大学 | 历史学(师范) | |
| 李卓 | 男 | 汉族 | 安徽大学 | 生物科学 | |
| 明安红 | 男 | 汉族 | 空军军医大学 | 临床医学 | |
| 康斌斌 | 男 | 汉族 | 北京交通大学 | 土木工程 | |
| 马亚飞 | 男 | 汉族 | 中南大学 | 自动化 | |
| 庄丽园 | 男 | 汉族 | 山东大学 | 电子信息 | |
| 阿不都拉·艾合买提 | 男 | 维吾尔族 | 四川大学 | 口腔医学 | |
| 郭宏源 | 男 | 汉族 | 吉林大学 | 生物工程 | |
| 黄敏 | 女 | 土家族 | 中央财经大学 | 法学 | |
| 毛申青 | 男 | 汉族 | 成都信息工程大学 | 电子科学与技术 | |
| 姚园 | 女 | 侗族 | 西北大学 | 新闻传播学 | |
| 熊霄 | 男 | 汉族 | 西南石油大学 | 机械 | |
| 河尔伦 | 男 | 蒙古族 | 南开大学 | 法学 | |
| 马海玉 | 男 | 回族 | 武汉理工大学 | 机械 | |
| 孙亚宁 | 女 | 满族 | 河北大学 | 材料 | |
| 罗巧巧 | 女 | 汉族 | 长安大学 | 材料 | |
| 黄兰滟 | 女 | 侗族 | 贵州大学 | 公共管理 | |
| 马进成 | 男 | 回族 | 中国药科大学 | 中药学 | |
| 边绪薇 | 女 | 汉族 | 华东师范大学 | 思想政治教育 | |
| 马杰 | 男 | 东乡族 | 山东大学 | 经济学 | |
| 马成才 | 男 | 回族 | 上海理工大学 | 机械 | |
| 罗建单 | 女 | 彝族 | 西南民族大学 | 动物科学 | |
| 张钰 | 女 | 藏族 | 西南石油大学 | 新能源材料 | |
| 阿卜杜萨拉木·托合提麦麦提 | 男 | 维吾尔族 | 北京化工大学 | 工商管理 | |
| 张燕鹏 | 男 | 满族 | 河北农业大学 | 制药工程 | |
| 常美琦 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古财经大学 | 商务英语 | |
| 熊鑫 | 男 | 苗族 | 海南大学 | 动物医学 | |
| 雷梦婷 | 女 | 满族 | 河北科技大学 | 信息管理 | |
| 曹欣茹 | 女 | 汉族 | 成都医学院 | 临床医学(定向) | |
| 珠娜 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古大学 | 民族学 | |
| 马永彪 | 男 | 回族 | 中国地质大学 | 预科 | |
| 吐地·孜牙善 | 男 | 维吾尔族 | 山东大学 | 工商管理 | |
| 常振乾 | 男 | 汉族 | 甘肃中医药大学 | 中医学 | |
| 马春花 | 女 | 回族 | 甘肃中医药大学 | 临床医学 | |
| 余紫薇 | 女 | 藏族 | 宜宾学院 | 农学 | |
| 王海华 | 男 | 回族 | 甘肃中医药大学 | 临床医学 | |
| 萨伊普加玛丽·苏莱曼 | 女 | 维吾尔族 | 首都经济贸易大学 | 工商管理 | |
| 马国庆 | 男 | 回族 | 西北民族大学 | 临床医学 | |
| 魏笑 | 女 | 汉族 | 天水师范学院 | 汉语言文学 | |
| 张婷 | 女 | 回族 | 甘肃中医药大学 | 中西医临床医学 | |
| 马强 | 男 | 东乡族 | 甘肃民族师范学院 | 小学教育 | |
| 丁志云 | 男 | 回族 | 兰州交通大学 | 材料化学 | |
| 马萍 | 女 | 东乡族 | 甘肃民族师范学院 | 学前教育 | |
| 马小山 | 男 | 回族 | 甘肃农业大学 | 农林经济管理 | |
| 马金梅 | 女 | 东乡族 | 西北民族大学 | 临床医学 | |
| 马福山 | 男 | 回族 | 兰州理工大学 | 应用化学 | |
| 马宁 | 男 | 回族 | 甘肃中医药大学 | 中西医临床医学 | |
| 王彦龙 | 男 | 藏族 | 兰州理工大学 | 计算机科学与技术 | |
| 肖云 | 男 | 汉族 | 兰州交通大学 | 视觉传达设计 | |
| 艾山·阿卜拉江 | 男 | 维吾尔族 | 新疆医科大学 | 临床医学 | |
| 巴吾都尼·如孜 | 男 | 维吾尔族 | 新疆大学 | 土木工程 | |
| 昂格尔 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古师范大学 | 中国少数民族语言文学 |

