2024年顶新康师傅明日朝阳奖学金往届在校生获得者名单公示
2024-09-27 12:18
2024年“顶新康师傅明日朝阳奖学金”计划为700名大一新生和往届在校生完成大学学业,每人核发4000元的奖学金,帮助清寒学子圆大学梦。今年除了支持合作签约大学——四川大学、天津大学、吉林大学、广西大学、青海大学、云南大学、四川农业大学、电子科技大学、闽南师范大学、辽宁大学、新疆大学、内蒙古农业大学、中央民族大学等十三所学校,以及四川凉山州、内蒙古克旗、甘肃广河、广西昭平、河南民权、重庆彭水、黑龙江绥芬河等九个地区共600位大一新生之外;面向全社会接受申请并发放100名往届在校生奖学金。
今年度往届在校生申请自8月15日开始接受申请以来,截止至9月9日,共有424位同学提交申请,目前,顶新康师傅明日朝阳奖学金往届在校生申请资料审核已全部结束。在符合申请条件的同学中(基本条件为上一学年所有科目考试成绩平均分在85分以上并且单科成绩在75分以上),按成绩优异排序,最终遴选100位往届在校生同学获得了我们今年的顶新康师傅明日朝阳奖学金。
2024年顶新康师傅明日朝阳奖学金往届在校生获得者名单现公示如下。
特别提示:
1、此名单公示期三天。
2、烦请在此名单中的同学留意,如提交申请表格时未提供电子邮箱或电话的同学,请于9月27日前主动联系基金会项目负责人补充个人信息以备后续接收奖学金汇款联系(谢老师,010-65101663转8002)。
3、公示结束后,获奖同学敬请留意电子邮箱获奖通知,并按要求提供相应账户信息,如超过规定时限或没有按要求提供相应信息视为自动放弃领取奖学金。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 就读学校 | 年级 |
| 1 | 赵阳青 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 三 |
| 2 | 牟锦瑶 | 女 | 汉 | 四川农业大学 | 三 |
| 3 | 桂银玻 | 男 | 汉 | 四川农业大学 | 二 |
| 4 | 厉容 | 女 | 汉 | 电子科技大学 | 四 |
| 5 | 马明艳 | 女 | 回 | 西北师范大学 | 四 |
| 6 | 魏景霞 | 女 | 汉 | 天津城建大学 | 二 |
| 7 | 李雅婷 | 女 | 汉 | 四川农业大学 | 二 |
| 8 | 罗炳鑫 | 女 | 汉 | 广西大学 | 四 |
| 9 | 苏攀 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 三 |
| 10 | 田明宇 | 男 | 汉 | 四川大学 | 二 |
| 11 | 欧旭荣 | 女 | 汉 | 四川农业大学 | 二 |
| 12 | 王浩浩 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 四 |
| 13 | 向梦菲 | 女 | 汉 | 闽南师范大学 | 四 |
| 14 | 吴艺丹 | 女 | 汉 | 中国海洋大学 | 四 |
| 15 | 李海娟 | 女 | 回 | 宁夏医科大学 | 五 |
| 16 | 王晓 | 女 | 汉 | 四川农业大学 | 四 |
| 17 | 秦圆平 | 女 | 汉 | 内蒙古农业大学 | 四 |
| 18 | 赵卫华 | 男 | 汉 | 四川大学 | 四 |
| 19 | 侯佳明 | 男 | 汉 | 四川农业大学 | 二 |
| 20 | 单媛洁 | 女 | 汉 | 大连海事大学 | 三 |
| 21 | 何星 | 女 | 汉 | 四川农业大学 | 三 |
| 22 | 方仕琴 | 女 | 汉 | 四川农业大学 | 二 |
| 23 | 武佳伟 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 四 |
| 24 | 李海燕 | 女 | 回 | 宁夏医科大学 | 五 |
| 25 | 李殊然 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 二 |
| 26 | 王萍凡 | 女 | 汉 | 四川农业大学 | 三 |
| 27 | 宋鑫雅 | 女 | 汉 | 内蒙古农业大学 | 四 |
| 28 | 何阳 | 男 | 汉 | 四川农业大学 | 二 |
| 29 | 薛鹏 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 二 |
| 30 | 冉宋慧 | 女 | 土家 | 四川农业大学 | 四 |
| 31 | 罗进 | 女 | 汉 | 四川农业大学 | 二 |
| 32 | 潘雨森 | 男 | 汉 | 内蒙古农业大学 | 四 |
| 33 | 杨婷 | 女 | 汉 | 四川农业大学 | 四 |
| 34 | 杨京儒 | 男 | 汉 | 四川大学 | 三 |
| 35 | 李瑞晰 | 女 | 汉 | 内蒙古农业大学 | 二 |
| 36 | 李海鑫 | 男 | 汉 | 四川农业大学 | 三 |
| 37 | 胡志强 | 男 | 汉 | 四川农业大学 | 三 |
| 38 | 高蓉蓉 | 女 | 汉 | 四川大学 | 四 |
| 39 | 胡钰楠 | 女 | 汉 | 四川农业大学 | 二 |
| 40 | 齐家豪 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 二 |
| 41 | 任羿秋 | 女 | 汉 | 南阳师范学院 | 四 |
| 42 | 刘梦媛 | 女 | 汉 | 四川大学 | 三 |
| 43 | 包晓烨 | 女 | 汉 | 四川农业大学 | 四 |
| 44 | 甲它 | 女 | 藏 | 四川农业大学 | 二 |
| 45 | 申艳 | 女 | 汉 | 四川农业大学 | 三 |
| 46 | 赖晓蓉 | 女 | 汉 | 四川大学 | 四 |
| 47 | 姚珊珊 | 女 | 汉 | 四川大学 | 三 |
| 48 | 吴素素 | 女 | 汉 | 新疆大学 | 三 |
| 49 | 施春秋 | 女 | 汉 | 四川大学 | 四 |
| 50 | 马丽娜 | 女 | 蒙古 | 广西大学 | 四 |
| 51 | 王子冰 | 男 | 汉 | 四川大学 | 四 |
| 52 | 吴财坤 | 男 | 汉 | 四川大学 | 三 |
| 53 | 次称拉姆 | 女 | 藏 | 青海民族大学 | 四 |
| 54 | 秦友苇 | 女 | 汉 | 四川大学 | 五 |
| 55 | 覃芙蓉 | 女 | 壮 | 广西大学 | 四 |
| 56 | 曹哲文 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 四 |
| 57 | 罗庆方 | 女 | 汉 | 四川大学 | 二 |
| 58 | 李瑞雪 | 女 | 汉 | 新疆大学 | 二 |
| 59 | 洪奇 | 女 | 汉 | 浙江大学 | 四 |
| 60 | 苏子龙 | 男 | 汉 | 广西大学 | 四 |
| 61 | 王佳慧 | 女 | 汉 | 北京大学 | 四 |
| 62 | 钱瑶 | 女 | 汉 | 新疆大学 | 二 |
| 63 | 邓典典 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 三 |
| 64 | 连嘉毓 | 男 | 汉 | 新疆大学 | 三 |
| 65 | 梁博 | 男 | 汉 | 四川大学 | 四 |
| 66 | 黄廷思 | 男 | 汉 | 广西大学 | 二 |
| 67 | 王孝天 | 男 | 汉 | 广西大学 | 三 |
| 68 | 韦婷 | 女 | 汉 | 广西大学 | 四 |
| 69 | 李满志 | 男 | 汉 | 四川大学 | 四 |
| 70 | 朱鑫圆 | 男 | 汉 | 四川大学 | 三 |
| 71 | 覃显棉 | 女 | 汉 | 大连海事大学 | 三 |
| 72 | 吕美彤 | 女 | 汉 | 大连海事大学 | 四 |
| 73 | 樊少龙 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 四 |
| 74 | 黄翌宸 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 三 |
| 75 | 谷尔康 | 男 | 汉 | 郑州大学 | 四 |
| 76 | 杨金跃 | 男 | 壮 | 电子科技大学 | 四 |
| 77 | 曹友谊 | 男 | 汉 | 四川大学 | 四 |
| 78 | 连玉珠 | 女 | 汉 | 石河子大学 | 四 |
| 79 | 宗薛鹏 | 男 | 汉 | 四川大学 | 四 |
| 80 | 秦鑫鹏 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 四 |
| 81 | 韩新雨 | 女 | 汉 | 四川大学 | 四 |
| 82 | 宋泓骏 | 男 | 汉 | 青海大学 | 三 |
| 83 | 袁金宇 | 女 | 汉 | 青海大学 | 三 |
| 84 | 卓尕吉 | 女 | 藏 | 青海大学 | 五 |
| 85 | 张近满 | 男 | 汉 | 四川农业大学 | 四 |
| 86 | 钟哲 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 三 |
| 87 | 张宏达 | 男 | 汉 | 四川大学 | 三 |
| 88 | 覃曼婷 | 女 | 壮 | 广西大学 | 四 |
| 89 | 王超怡 | 女 | 汉 | 四川大学 | 二 |
| 90 | 敖小东 | 女 | 汉 | 广西大学 | 二 |
| 91 | 李希函 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 三 |
| 92 | 王紫洋 | 男 | 汉 | 青海大学 | 四 |
| 93 | 胡龙雨 | 女 | 汉 | 电子科技大学 | 三 |
| 94 | 张盈盈 | 女 | 汉 | 青海大学 | 五 |
| 95 | 汪丽丽 | 女 | 东乡 | 石河子大学 | 三 |
| 96 | 刘伟龙 | 男 | 汉 | 新疆大学 | 四 |
| 97 | 孟涛 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 二 |
| 98 | 涂雨欣 | 女 | 汉 | 内蒙古农业大学 | 二 |
| 99 | 周毛加 | 女 | 藏 | 青海大学 | 四 |
| 100 | 张海宁 | 男 | 汉 | 四川大学 | 二 |

