2023年顶新公益基金会公益项目及支出情况
2024-03-29 00:00
2023年度公益项目总支出:1060万元。
一、教育工程:700万元。
序号 | 项 目 名 称 | 累计 |
实际 | ||
1 | 重庆留守儿童专案 | 2,200,000 |
2 | 天津蓟县顶新希望小学: 教学楼周边道路硬化 | 304,000 |
3 | 四川都江堰顶新新建小学: 跑道整体翻修 | 640,000 |
4 | 四川绵竹顶新小学: 教室内墙粉刷 | 0 |
5 | 福建永定古竹小学: 综合运动场 | 178,000 |
6 | 福建永定古竹顶新中学: 学校路面改造、挡土墙修建 | 265,000 |
7 | 青海黄南州热贡慈善艺苑培训学校 | 250,000 |
8 | 康师傅图书室 | 494,245 |
9 | 顶新康师傅明日朝阳奖学金 | 2,400,000 |
10 | 其他 | 276,000 |
公益活动支出合计 | 7,007,245 |
二、人文及交流:100万元
序号 | 项 目 名 称 | 累计 |
实际 | ||
1 | 持续关怀及开展公益平台 | 409,437 |
2 | 持续关怀学校同学、老师交流活动 | 39,067 |
3 | 两岸艺文活动交流 | 301,400 |
3.1.第十四届海峡两岸少年儿童书画展 | 201,400 | |
3.2.两岸书院中华文脉营活动支持 | 100,000 | |
4 | 其他 | 240,916 |
公益活动支出合计 | 990,820 |
三、扶贫救灾:260万元
序号 | 项 目 名 称 | 累计 |
实际 | ||
1 | 冬令慰问及救助 | 1,252,429 |
1.1.青海冬令慰问 | 461,754 | |
1.2.甘肃冬令慰问 | 158,500 | |
1.3.山西大同山东聊城冬令慰问 | 182,290 | |
1.4.重庆专案冬令慰问 | 449,885 | |
2 | 乡村振兴相关项目 | 0 |
3 | 其他 | 1,351,334 |
公益活动支出合计 | 2,603,763 |