2022年顶新公益基金会公益项目及支出情况
2023-03-24 00:00
2022年顶新公益基金会公益项目及总支出:1359万元
一、教育工程:820万元
序号 | 项 目 名 称 | 累计 |
实际 | ||
一 | 教育工程 | 8,205,443 |
1 | 留守儿童专案 | 2,500,000 |
2 | 天津蓟县顶新希望小学: 足球场更新 | 133,000 |
3 | 四川绵竹顶新小学:围栏修整 | 140,000 |
4 | 福建永定古竹小学:运动场更新 | 220,000 |
5 | 四川都江堰顶新新建小学: 运动馆兴建 | 2,842,186 |
6 | 青海黄南州热贡慈善艺苑培训学校 | 200,000 |
7 | 康师傅图书室 | 497,007 |
8 | 顶新康师傅明日朝阳奖学金 | 1,626,000 |
9 | 顶新爱心厨房 | 0 |
10 | 其他 | 47,250 |
公益活动支出合计 | 8,205,443 |
二、人文及交流:125万元
序号 | 项 目 名 称 | 累计 |
实际 | ||
1 | 持续关怀及开展公益平台 | 642,555 |
2 | 持续关怀学校老师交流活动 | 0 |
3 | 两岸艺文活动交流 | 611,874 |
3.1.第十三届海峡两岸少年儿童书画展 | 200,000 | |
3.2.两岸书院中华文脉营活动支持 | 100,000 | |
3.3.第八届徐悲鸿杯国际青少年美术大赛 | 311,874 | |
4 | 两岸婚姻家庭专案 | 0 |
5 | 其他 | 0 |
公益活动支出合计 | 1,254,429 |
三、扶贫赈灾:413万元
序号 | 项 目 名 称 | 累计 |
实际 | ||
1 | 冬令慰问及救助 | 856,293 |
1.1.青海冬令慰问 | 274,986 | |
1.2.甘肃冬令慰问 | 21,440 | |
1.3.山西大同山东聊城冬令慰问 | 122,130 | |
1.4.重庆专案冬令慰问 | 437,736 | |
2 | 其他 | 3,274,197 |
公益活动支出合计 | 4,130,489 |