2021年顶新公益基金会公益项目及支出情况
2022-03-18 00:00
2021年顶新公益基金会公益项目及支出情况:共1634万元。
一、教育工程:838万元
序号 | 项 目 名 称 | 累计 |
实际 | ||
1 | 留守儿童专案 | 2,400,000 |
2 | 天津蓟县顶新希望小学: 300㎡教学楼窗户更新+外墙修补 | 190,000 |
3 | 福建永定古竹顶新小学:教师宿舍楼 | 2,000,000 |
4 | 福建永定古竹顶新小学:新建运动场 | 0 |
5 | 四川绵竹顶新小学:篮球场 | 483,240 |
6 | 四川都江堰顶新新建小学: 运动馆兴建 | 6,000 |
7 | 青海同仁热贡艺术中心 | 300,000 |
8 | 康师傅图书室 | 630,369 |
8.1.图书室补书 | 148,100 | |
8.2.甘肃广河城东中学、回民二中图书室援建 | 334,318 | |
8.3.重庆都江堰特教学校图书室援建 | 147,951 | |
9 | 顶新明日朝阳奖学金 | 2,016,000 |
10 | 全国少年儿童均衡饮食研究 | 0 |
11 | 其他 | 357,078 |
11.1甘肃广河上集小学运动场援建 | 275,500 | |
11.2保固金 | 81,578 | |
公益活动支出合计 | 8,382,687 |
二、人文及交流:88万元
序号 | 项 目 名 称 | 累计 |
实际 | ||
1 | 持续关怀及开展公益平台 | 581,860 |
2 | 教师、学生人文交流 | 0 |
3 | 两岸艺文活动交流 | 200,000 |
3.1.第十二届海峡两岸少年儿童书画展 | 200,000 | |
3.2.两岸喜福会活动(北京台联) | 0 | |
3.3.徐悲鸿杯国际青少年美术大赛 | 0 | |
4 | 其他 | 100,000 |
4.1.两岸书院中华文脉营行旅图卷制作印刷 | 100,000 | |
公益活动支出合计 | 881,860 |
三、扶贫赈灾:708万元
序号 | 项 目 名 称 | 累计 |
实际 | ||
1 | 冬令慰问及救助 | 1,134,359 |
1.1.青海冬令慰问 | 197,613 | |
1.2.甘肃冬令慰问 | 140,760 | |
1.3.山西大同山东聊城冬令慰问 | 335,222 | |
1.4.重庆专案冬令慰问 | 460,764 | |
2 | 其他 | 5,946,636 |
2.1.新冠疫情捐赠 | 873,702 | |
2.2.河南水灾捐赠 | 3,291,736 | |
2.3.非洲方便面捐赠-利比里亚 | 524,636 | |
2.4.非洲方便面捐赠-塞拉利昂 | 528,713 | |
2.5.舟山台风、青海果洛地震救灾 | 23,040 | |
2.6.山西抗洪救灾 | 704,809 | |
公益活动支出合计 | 7,080,995 |